Result | 試合結果 |
-
BOYS
1回戦
1回戦 A1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 國學院大学久我山高等学校 20 21 15 17 73 前橋育英高等学校 17 15 12 20 64
1回戦 B1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 文星芸術大学附属高等学校 19 23 25 35 102 横浜清風高等学校 21 9 13 27 70
1回戦 A2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 12 14 19 16 61 正智深谷高等学校 20 18 12 24 74
1回戦 B2 1Q 2Q 3Q 4Q OT Total Box&Report 自然学園高等学校 19 20 29 22 12 102 県立八千代高等学校 30 21 19 20 11 101
1回戦 A3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 船橋市立船橋高等学校 18 13 20 18 69 日本航空高等学校 28 32 36 10 106
1回戦 B3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昌平高等学校 17 17 15 7 56 桐光学園高等学校 10 10 12 28 60
1回戦 A4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立宇都宮北高等学校 8 11 16 24 59 つくば秀英高等学校 24 31 23 18 96
1回戦 B4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 明照学園樹徳高等学校 11 18 15 11 55 八王子学園八王子高等学校 29 26 24 31 110
準々決勝
準々決勝 A5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 國學院久我山高等学校 18 24 22 23 87 文星芸術大学附属高等学校 16 17 16 21 70
準々決勝 B5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 正智深谷高等学校 18 34 28 23 103 自然学園高等学校 25 25 13 13 76
準々決勝 A6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 26 19 26 23 94 桐光学園高等学校 16 20 25 8 69
準々決勝 B6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report つくば秀英高等学校 8 12 21 25 66 八王子学園八王子高等学校 19 13 23 26 81
準決勝
準決勝 A2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 國學院久我山高等学校 18 21 19 18 76 正智深谷高等学校 22 17 14 20 73
準決勝 B2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 26 28 21 19 94 八王子学園八王子高等学校 13 16 21 25 75
決勝
決勝 M4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 國學院久我山高等学校 22 10 13 19 64 日本航空高等学校 33 21 22 20 96 -
GIRLS
1回戦
1回戦 C1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 千葉英和高等学校 19 27 19 15 80 県立高崎商業高等学校 18 18 13 14 63
1回戦 D1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 実践学園高等学校 16 15 11 19 61 日本航空高等学校 19 25 18 13 75
1回戦 C2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 矢板中央高等学校 18 20 14 20 72 昌平高等学校 30 14 20 24 88
1回戦 D2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 星槎国際高等学校湘南 18 5 16 7 46 明秀学園日立高等学校 7 6 20 18 51
1回戦 C3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昭和学院高等学校 24 22 20 13 79 正智深谷高等学校 3 4 8 16 31
1回戦 D3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 前橋市立前橋高等学校 6 19 10 15 50 鵠沼高等学校 14 16 22 18 70
1回戦 C4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 22 15 14 15 66 八雲学園高等学校 18 16 25 17 76
1回戦 D4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 富士学苑高等学校 23 16 21 12 72 白鴎大学足利高等学校 23 18 18 21 80
準々決勝
準々決勝 C5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 千葉英和高等学校 15 12 28 16 71 日本航空高等学校 18 17 17 26 78
準々決勝 D5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昌平高等学校 21 18 12 15 66 明秀学園日立高等学校 14 22 15 7 58
準々決勝 C6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昭和学院高等学校 33 23 7 32 95 鵠沼高等学校 10 8 20 27 65
準々決勝 D6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 八雲学園高等学校 22 16 28 21 87 白鴎大学足利高等学校 8 18 22 12 60
準決勝
準決勝 A1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 14 16 21 17 68 昌平高等学校 16 14 11 17 58
準決勝 B1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昭和学院高等学校 21 18 26 25 90 八雲学園高等学校 16 17 19 15 67
決勝
決勝 M3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 13 16 9 15 53 昭和学院高等学校 12 14 6 23 55