Result | 試合結果 |
-
BOYS
1回戦
1回戦 第1試合 A1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本体育大学柏高等学校 12 17 21 16 66 実践学園高等学校 10 12 14 34 70
1回戦 第2試合 B1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 正智深谷高等学校 17 21 25 25 88 新島学園高等学校 13 20 13 16 62
1回戦 第3試合 A2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 24 19 19 27 89 茨城県立取手第二高等学校 28 13 14 18 73
1回戦 第4試合 B2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 文星芸術大学附属高等学校 10 23 16 17 66 神奈川県立厚木東高等学校 34 13 22 18 87
1回戦 第5試合 A3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report アレセイア湘南中学高等学校 17 25 29 30 101 栃木県立宇都宮工業高等学校 13 17 6 26 62
1回戦 第6試合 B3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 船橋市立船橋高等学校 23 28 24 15 90 山梨県立市川高等学校 12 15 19 20 66
1回戦 第7試合 A4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 25 23 22 28 98 埼玉栄高等学校 25 10 17 13 65
1回戦 第8試合 B4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 前橋育英高等学校 18 24 16 16 74 八王子学園八王子高等学校 19 15 15 9 58
準々決勝
準々決勝 第1試合 A5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 実践学園高等学校 20 16 14 24 74 正智深谷高等学校 35 14 21 16 86
準々決勝 第2試合 B5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 29 13 15 20 77 神奈川県立厚木東高等学校 20 29 4 34 87
準々決勝 第3試合 A6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report アレセイア湘南中学高等学校 17 15 19 16 67 船橋市立船橋高等学校 21 25 14 26 86
準々決勝 第4試合 B6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 23 23 24 21 91 前橋育英高等学校 12 9 18 20 59
準決勝
準決勝 第1試合 A2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 正智深谷高等学校 23 20 14 24 81 神奈川県立厚木東高等学校 15 14 26 17 72
準決勝 第2試合 B2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 船橋市立船橋高等学校 15 22 23 18 78 土浦日本大学高等学校 12 18 11 15 56
決勝
決勝戦 M4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 正智深谷高等学校 17 18 14 23 72 船橋市立船橋高等学校 24 26 18 17 85 -
GIRLS
1回戦
1回戦 第1試合 C1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 山梨県立韮崎高等学校 14 13 11 19 57 土浦日本大学高等学校 26 21 14 25 86
1回戦 第2試合 D1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 山村学園高等学校 29 21 13 19 82 作新学院高等学校 16 7 13 9 45
1回戦 第3試合 C2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 東京成徳大学高等学校 15 23 19 12 69 神奈川県立座間高等学校 11 12 6 18 47
1回戦 第4試合 D2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昭和学院高等学校 24 21 21 15 81 前橋市立前橋高等学校 8 11 13 8 40
1回戦 第5試合 C3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 群馬県立高崎女子高等学校 17 11 9 14 51 船橋市立船橋高等学校 15 11 15 26 67
1回戦 第6試合 D3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 埼玉栄高等学校 29 25 16 22 92 白鷗大学足利高等学校 15 19 15 21 70
1回戦 第7試合 C4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 八雲学園高等学校 22 18 16 15 71 富士学苑高等学校 14 10 18 18 60
1回戦 第8試合 D4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 茨城県立竜ケ崎第二高等学校 22 6 10 14 52 神奈川県立元石川高等学校 9 15 11 11 46
準々決勝
準々決勝 第1試合 C5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 21 14 21 23 79 山村学園高等学校 27 8 21 12 68
準々決勝 第2試合 D5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 東京成徳大学高等学校 9 10 20 29 68 昭和学院高等学校 14 11 14 12 51
準々決勝 第3試合 C6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 船橋市立船橋高等学校 18 19 13 13 63 埼玉栄高等学校 23 14 15 14 66
準々決勝 第4試合 D6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 八雲学園高等学校 30 38 26 25 119 茨城県立竜ケ崎第二高等学校 9 7 16 25 57
準決勝
準決勝 第1試合 A1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 17 6 18 27 68 東京成徳大学高等学校 16 30 36 4 86
準決勝 第2試合 B1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 埼玉栄高等学校 11 5 14 17 47 八雲学園高等学校 14 19 15 22 70
決勝
決勝戦 M3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 東京成徳大学高等学校 18 16 11 30 75 八雲学園高等学校 14 15 17 22 68