Result | 試合結果 |
-
Aブロック
1回戦
1回戦 A1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 昌平高等学校 25 14 17 20 76 日本航空高等学校 14 34 24 21 93
1回戦 B1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本学園高等学校 13 17 9 19 58 前橋育英高等学校 13 11 18 24 66
1回戦 A2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 法政大学第二高等学校 16 20 19 20 75 船橋市立船橋高等学校 23 21 20 22 86
1回戦 B2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 文星芸術大学附属高等学校 25 13 19 15 72 國學院大學久我山高等学校 15 25 21 27 88
1回戦 A3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 桐光学園高等学校 22 23 17 14 76 埼玉栄高等学校 18 10 17 23 68
1回戦 B3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立八千代高等学校 16 16 18 18 68 八王子学園八王子高等学校 24 28 28 27 107
1回戦 A4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 正智深谷高等学校 34 27 23 11 95 県立荏田高等学校 8 20 23 17 68
1回戦 B4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 土浦日本大学高等学校 22 19 21 26 88 専修大学附属高等学校 16 12 13 22 63
準々決勝
準々決勝 A5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 25 30 13 18 86 前橋育英高等学校 13 19 15 16 63
準々決勝 B5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 船橋市立船橋高等学校 16 21 22 21 80 國學院大學久我山高等学校 32 17 25 16 90
準々決勝 A6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 桐光学園高等学校 19 13 11 17 60 八王子学園八王子高等学校 29 14 28 21 92
準々決勝 B6 1Q 2Q 3Q 4Q OT Total Box&Report 正智深谷高等学校 19 19 10 17 12 77 土浦日本大学高等学校 12 9 23 21 10 75
準決勝
準決勝 A2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 31 30 25 30 116 國學院大學久我山高等学校 16 13 23 19 71
準決勝 B2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 八王子学園八王子高等学校 21 11 24 16 72 正智深谷高等学校 13 23 15 11 62
決勝
決勝 M4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 日本航空高等学校 25 18 16 12 71 八王子学園八王子高等学校 18 19 19 21 77 -
一覧
第78回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会2024(男子) 試合スケジュール by Player! -
Bブロック
1回戦
1回戦 C1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立大宮東高等学校 26 13 15 18 72 湘南工科大学附属高等学校 16 30 21 26 93
1回戦 D1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 柏市立柏高等学校 22 20 17 22 81 日本大学豊山高等学校 10 9 24 16 59
1回戦 C2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 桐生第一高等学校 18 21 18 17 74 都立駒場高等学校 10 12 21 18 61
1回戦 D2 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 自然学園高等学校 36 38 26 14 114 県立長狭高等学校 22 17 15 39 93
1回戦 C3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立白岡高等学校 19 19 17 28 83 東海大学菅生高等学校 12 11 25 15 63
1回戦 D3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立宇都宮北高等学校 13 21 23 13 70 県立匝瑳高等学校 20 12 26 22 80
1回戦 C4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report つくば秀英高等学校 33 24 24 25 108 保善高等学校 7 9 20 8 44
1回戦 D4 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 星槎国際高等学校湘南 15 14 13 14 56 埼玉平成高等学校 18 20 16 21 75
準々決勝
準々決勝 C5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 湘南工科大学附属高等学校 15 23 13 16 68 柏市立柏高等学校 20 16 16 27 79
準々決勝 D5 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 桐生第一高等学校 26 19 18 21 84 自然学園高等学校 34 28 37 13 112
準々決勝 C6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立白岡高等学校 10 20 19 16 65 県立匝瑳高等学校 20 17 18 20 75
準々決勝 D6 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report つくば秀英高等学校 21 31 22 18 92 埼玉平成高等学校 14 11 19 14 58
準決勝
準決勝 A1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 柏市立柏高等学校 18 7 23 20 68 自然学園高等学校 24 33 18 29 104
準決勝 B1 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 県立匝瑳高等学校 16 9 16 20 61 つくば秀英高等学校 32 27 23 23 105
決勝
決勝 M3 1Q 2Q 3Q 4Q Total Box&Report 自然学園高等学校 20 26 23 25 94 つくば秀英高等学校 27 14 15 15 71